OPIS
• Pocinkana pločevina: 0,8 mm.
• Korak med kolesi je lahko 33, 50 ali 66 mm.
• Največja dolžina profila: 4.500 mm.
• Navpična nosilnost do 40 kg na kolo na ravni površini.
• Naklon pretoka: 3,5 %, odvisno od vrste škatle.
• Barve: rumena / siva / črna / rdeča / bela.
• Možna barva po meri. Posvetujte se o razpoložljivosti.
UPORABA
• Kartonski tok (carton flow) za vse vrste škatel.
• Povezave med delovnimi postajami.
• Direktna povezava za oskrbo proizvodnega mesta.
• Pretok materiala na stroje.
Nosilnosti valjčnih prog skladno s tabelo spodaj ob upoštevanju točke upogiba pred deformacijo profila.
| Barva kolesca | Korak P=33mm artikel | kg/m | Korak P=50mm artikel | kg/m | Korak P=66mm artikel | kg/m |
| BELA | M0100 | 0,823 | M0200 | 0,763 | M0300 | 0,733 |
| SIVA | M0101 | 0,823 | M0201 | 0,763 | M0301 | 0,733 |
| RUMENA | M0102 | 0,823 | M0202 | 0,763 | M0302 | 0,733 |
| RDEČA | M0103 | 0,823 | M0203 | 0,763 | M0303 | 0,733 |
| ČRNA | M0105 | 0,823 | M0205 | 0,763 | M0305 | 0,733 |


